Determiná la gama del equipo según procesador y características
| AMD | ≈ Intel | Procesadores |
|---|---|---|
| Phenom / Athlon II (2008–2011) | 2da Gen | Athlon ≈ Celeron/Pentium Ryzen 3 ≈ i3 Ryzen 5 ≈ i5 Ryzen 7 ≈ i7 Ryzen 9 ≈ i9 |
| A-Series / FX (2012–2014) | 4ta Gen | |
| A-Series Carrizo/Bristol (2015–2017) | 6ta Gen | |
| Ryzen 1000 (Zen) | 6ta Gen | |
| Ryzen 2000 (Zen+) | 7ma Gen | |
| Ryzen 3000 (Zen 2) | 8va Gen | |
| Ryzen 4000 (Zen 2) | 9na Gen | |
| Ryzen 5000 (Zen 3) | 10ma Gen | |
| Ryzen 6000 (Zen 3+) | 11va Gen | |
| Ryzen 7000 (Zen 4) | 12va Gen | |
| Ryzen 8000 (Zen 4/5) | 13va Gen | |
| Ryzen 9000 (Zen 5) | 14va Gen |
Reglas de clasificación
■ Gamer / Premium: 🎮 Equipo Gamer · Pantalla OLED · Táctil desde Gen 9na
■ Gama Alta: Gen 13va en adelante
■ Gama Media: Gen 9na–12va
■ Gama Baja: Gen 4ta–8va
■ Super Baja: Gen 1ra–3ra · Celeron/Pentium (Bay Trail) · Athlon antiguo
Celeron/Pentium/Athlon moderno: tope Gama Baja (aunque sea Gen 13+). La placa de video dedicada NO modifica la gama por sí sola.